|
Síðar kemur |
Eva Júlíusdóttir sálfræðingur hefur flestum víðar ratað: Ferðalisti frá og með 1977 Frá 2005: Þú ert hér >> http://GOPfrettir.net/open/EvaJul (einnig má skrifa lágstafi). | ||
|
Eva og Árni 1963
|
Eva Júlíusdóttir og Árni Pálmason | ||
| * | * | * | Ferðir til framandi landa |
| Nr: | Ár: | Mán: | Hvert ferðinni var heitið: |
| 92 | 2014 | nóv. |
Súdan -
Músaðu þig í myndaför
|
| 91 | 2014 | júní |
Kanada -
Músaðu þig í myndaför
|
| 90 | 2014 | Kenya og Tanzania | |
| 89 | 2013 | sept | Malavi og Mosambik |
| 88 | 2012 | apríl | Tyrkland (Kappadokia) |
| 87 | 2011 | okt | Uzbekistan |
| 86 | 2011 | ágúst | Austur-Þýskaland |
| 85 | 2011 | feb | Suður-Indland, Saarbrüggen |
| 84 | 2010 | nóv | Palestína |
| 83 | 2010 | okt | Kórea, Taiwan |
| 82 | 2010 | apríl | Berlín |
| 81 | 2010 | feb |
Eþiópía
|
| 80 | 2009 | nóv | Sri Lanka |
| 79 | 2009 | apríl |
Japan
|
| 78 | 2009 | jan/feb | Gana, Togo, Benim |
| 77 | 2008 | okt | Libía |
| 76 | 2008 | ágúst | Dublin, Portafuar, Cinque Terre |
| 75 | 2008 | apríl | Jemen (2) |
| 74 | 2008 | mars |
Darjeeling, Sikkim, Bhutan
|
| 73 | 2008 | jan | Hong Kong |
| 72 | 2007 | des | Suðurskautsland (3) |
| 71 | 2007 | nóv | Santiago de Chile, Falklandseyjar |
| 70 | 2007 | sept/okt | Tíbet |
| 69 | 2007 | ágúst | Zambía, Botsvana, Namibía |
| 68 | 2007 | júní | Grikkland, Makedonía, Albanía |
| 67 | 2007 | maí | Kákasus (Azerbeijan, Georgía, Armenía) |
| 66 | 2007 | mars |
Malasía, Borneo, m.m.
|
| 65 | 2007 | jan | Frankfurt |
| 64 | 2006 | nóv/des | Suðurskautsland (2), Tasmanía, Melbourne |
| 63 | 2006 | maí | Slóvenía, Króatía, Trieste, Svíþjóð |
| 62 | 2006 | apríl | Þýskaland |
| 61 | 2006 | ágúst | Indland, Nepal |
| 60 | 2006 | jan/feb | Oman |
| 59 | 2005 | des | Suðurskautsland (1) |
|
Árið 2005 hófst tölvustarf Félags kennara á eftirlaunum og
þá hófst kunningsskapur Evu og GÓP. Fram að þeim tíma hafði hún aldrei tekið myndir á ferðum sínum. Fyrir áeggjan GÓP fór hún að taka myndir sem síðan birtust í ferðamyndasafni GÓPfrétta. Þær hafa verið kært skoðunarefni og svalað forvitnum að sínum hluta um fjarlægt landslag og háttu framandi þjóða. |
|||
| 58 | 2005 | okt | Sardinía, Jersey |
| 57 | 2005 | maí | Jemen (1), Jordanía |
| 56 | 2005 | mars | Suður-Afríka. Svaziland |
| 55 | 2005 | jan/feb | Kolumbía |
| 54 | 2004 | okt | Íran |
| 53 | 2004 | sept | Sikiley |
| 52 | 2004 | maí | Kína |
| 51 | 2004 | apríl | Þýskalnd, Sviss, Austurríki, Lichtenstein |
| 50 | 2004 | feb | Venezuela, Kolumbía |
| 49 | 2004 | jan | Tenerife |
| 48 | 2003 | des | Tenerife |
| 47 | 2003 | okt | Salamanca |
| 46 | 2003 | sept | Gardavatn, Austurríki |
| 45 | 2003 | maí/jún | Jakobsvegur (2) |
| 44 | 2003 | mars | Kúba |
| 43 | 2003 | janúar | Java |
| 42 | 2002 | des | Singapúr, Nýja Sjáland |
| 41 | 2002 | okt | Burma |
| 40 | 2002 | sept | Jakobsvegur (1) |
| 39 | 2002 | apríl | Bólivía, Perú |
| 38 | 2001 | nóv | Laos. Kambódía, Viet Nam |
| 37 | 2001 | sept | Þýskaland |
| 36 | 2001 | júní | "Jórúm" (Tyrkland) |
| 35 | 2001 | apríl | Rhodos |
| 34 | 2000 | des | Mið-Ameríka |
| 33 | 2000 | ágúst | Síberíulestin: Moskva - Irkutsk - Ulan Bator - Kína |
| 32 | 2000 | apríl | Madagaskar |
| 31 | 1999 | júní | Ástralía |
| 30 | 1999 | apríl | Sýrland, Líbanon, Jórdanía |
| 29 | 1999 | mars | Mið-Austurlönd |
| 28 | 1998 | des | Brasilía |
| 27 | 1998 | okt | Amsterdam |
| 26 | 1998 | sept | Jórvíkuferð (Skotland) |
| 25 | 1998 | mars | Chile, Páskaeyja, Argentína |
| 24 | 1997 | okt | Equador, Galapagos eyjar, Perú |
| 23 | 1997 | ágúst | Grænland. sigling til Narsarsuak |
| 22 | 1997 | júlí | Grænland, Angmasalik |
| 21 | 1997 | maí | Feneyjar |
| 20 | 1997 | mars | Róm |
| 19 | 1996 | des | New York, San Francisco |
| 18 | 1996 | júní | Zimbabve m.m. |
| 17 | 1995 | okt | Edinborg |
| 16 | 1995 | júní | Mið-Ameríka |
| 15 | 1994 | júní | Noregur |
| 14 | 1994 | maí | Lissabon m.m. |
| 13 | 1994 | apríl | Mallorka |
| 12 | 1993 | nóv | Malta |
| 11 | 1993 | ágúst | Zürich, Kongren (?) |
| 10 | 1992 | júlí/ág | Norræna - Austur-Evrópa |
| 9 | 1991 | mars | Belgía |
| 8 | 1989 | júlí/ág | Norræna - Skandinavía |
| 7 | 1988 | des | Frakkland |
| 6 | 1987 | des | Marokkó |
| 5 | 1985 | des | Istanbul |
| 4 | 1981 | des | Thailand |
| 3 | 1980 | des | Berlín |
| 2 | 1978 | des | Egyptaland |
| 1 | 1977 | sept | Spánn |
| * | * | * |
Eva Júlíusdóttir hóf ferðir sínar um heiminn mörgum árum
fyrir 1977 - og fór þá bæði innan og utan Íslands. Seinna fáum við nokkrar þeirra nefndar. |
| * |
|
||
| * |
Reiðleiðir farnar á þremur áratugum
Músaðu á myndina til að fá hana stærri |
||
| * |
Viðtal við Árna Pálmason í Eiðfaxa - 6-86 Músaðu á mynd til að sjá þær allar
vel læsilegar |
||
| * |
![]() |
||
| * |
![]() |
||
| * |
![]() |
||
| * |
![]() |
||
| * | * | * | * |