| GÓP-fréttir
Uppfært 6.10.2002 |
GÓP | Starfaskrá |
Tímabil: |
Staður: |
Viðfangsefni: |
| sumur: 1950-1955 | Árkvörn í Fljótshlíð | Unglingur við sveitastörf |
| sumur: 1956-1958 | Suðurland og Snæfellsnes | Í vinnuflokki við háspennulínur |
| sumar 1959 | Reykjavík | Byggingarvinna |
| haust 1959 | Kópavogur | Námsgagnagerð fyrir menntaskóla |
| 01/1960 - 05/1960 | Barnaskólinn í Njarðvík | Kennsla í 11 ára bekk og í vorskóla |
| 06/1960-09/1960 | Búið að Laugarvatni | Ráðsmaður |
| 09/1960 - 05/1961 | B- og unglsk í Grindavík | Kennsla, aðallega í unglingadeild |
| 06/1961 - 09/1961 | Orkustofnun/Keldnaholt | Rannsóknarmaður |
| 09/1961 - 05/1962 | B- og unglsk í Grindavík | Kennsla, aðallega í unglingadeild |
| 06/1962 - 09/1962 | Raufarhöfn - síldarsöltun | Skrifstofustjóri á Hafsilfri og Borgum |
| 09/1962 - 12/1962 | Þjóðviljinn í Reykjavík | Auglýsingastjóri (afleysing) |
| 01/1963 - 05/1963 | Kópavogur | Húsfaðir í námi |
| 05/1963 - 09/1963 | Raufarhöfn - síldarsöltun | Skrifstofustjóri á Hafsilfri og Borgum |
| 09/1963 - 05/1964 | Gagnfræðask í Kópavogi | Stærðfræði ofl og stundatöflugerð |
| 06/1964 - 09/1964 | Kópavogur | Rafvirkjun |
| 09/1964 - 05/1965 | Gagnfræðask í Kópavogi | Stærðfræði ofl og stundatöflugerð |
| 06/1965 - 09/1965 | Veiðivörður í Kjós | Laxá, Bugða og Meðalfellsvatn |
| 09/1965 - 05/1966 | Gagnfræðask í Kópavogi | Stærðfræði ofl og stundatöflugerð |
| 07/1966 - 09/1966 | Þórsmörk, Langidalur | Skálavörður FÍ í Langadal |
| 09/1966 - 05/1967 | Gagnfræðask í Kópavogi | Stærðfræði ofl og stundatöflugerð |
| 06/1967 - 09/1967 | Jökulheimar (Orkustofnun) | Vatnamælingar í Tungnaá |
| 09/1967 - 05/1968 | Gagnfræðask í Kópavogi | Stærðfræði ofl og stundatöflugerð |
| 07/1968 - 09/1968 | Þórsmörk, Langidalur | Skálavörður FÍ í Langadal |
| 09/1968 - 05/1969 | Gagnfræðask í Kópavogi | Stærðfræði ofl og stundatöflugerð |
| 06/1969 - 09/1969 | Þórsmörk, Húsadalur | Þórsmerkurvörður fyrir Skógræktina |
| 09/1969 - 05/1970 | Noregur - Osló | Nám við háskólann í Osló |
| 06/1970 - 09/1970 | Þórsmörk, Húsad + Langidalur | Varsla fyrir FÍ og Skógrækt ríkisins |
| 09/1970 - 05/1971 | Noregur - Osló | Nám við háskólann í Osló |
| 06/1971 - 09/1971 | Þórsmörk, Húsad + Langidalur | Varsla fyrir FÍ og Skógrækt ríkisins |
| 09/1971 - 05/1972 | Hlaðgerðarkot, sérskóli | Stærðfræði, almenn kennsla, akstur |
| 06/1972 - 09/1972 | Þórsmörk, Húsad + Langidalur | Varsla fyrir FÍ og Skógrækt ríkisins |
| 09/1972 - 05/1973 | Menntadeild Víghólaskóla | Stærðfræðikennsla |
| 06/1973 - 09/1973 | Þórsmörk, Húsad + Langidalur | Varsla fyrir FÍ og Skógrækt ríkisins |
| 09/1972 - 05/1973 | Menntaskólinn í Kópavogi | Stærðfræðikennsla og stundatöflugerð |
| 06/1973 - 09/1973 | Þórsmörk, Húsad + Langidalur | Varsla fyrir FÍ og Skógrækt ríkisins |
| 09/1973 - 09/1976 | Menntaskólinn í Kópavogi | Stæ og stundatöflug, deildarstjórn |
| 09/1976 - 09/1978 | Noregur - Osló | Nám við háskólann í Osló |
| 09/1978 - 09/1982 | Menntaskólinn í Kópavogi | Stæ, sálarfr, stundatg, dstj, námsráðgj. |
| 09/1982 - 09/1987 | Menntaskólinn í Kópavogi | Aðstskólam, stæ, tölvufræði og stjórnun |
| 09/1987 - 09/1988 | Menntaskólinn í Kópavogi | Stæ og tölvufræði, dstj. |
| 09/1988 - 06/1989 | Noregur - Osló | Forritunarnám á orlofsári |
| 09/1989 - 08/2000 | Menntaskólinn í Kópavogi | Tölvufræði |
| 09/2000 - 05/2002 | Tækniskóli Íslands | Tölvufræði og stærðfræði |
| > | > | > |
| Samandreginn | listi yfir | grunnskólakennslu |
Tímabil: |
Staður |
Viðfangsefni |
| 01/1960 - 05/1960 | Barnaskólinn í Njarðvík | Kennsla í 11 ára bekk og í vorskóla |
| 09/1960 - 05/1961 | B- og unglsk í Grindavík | Kennsla, aðallega í unglingadeild |
| 09/1961 - 05/1962 | B- og unglsk í Grindavík | Kennsla, aðallega í unglingadeild |
| 09/1963 - 05/1964 | Gagnfræðask í Kópavogi | Stærðfræði ofl og stundatöflugerð |
| 09/1964 - 05/1965 | Gagnfræðask í Kópavogi | Stærðfræði ofl og stundatöflugerð |
| 09/1965 - 05/1966 | Gagnfræðask í Kópavogi | Stærðfræði ofl og stundatöflugerð |
| 09/1966 - 05/1967 | Gagnfræðask í Kópavogi | Stærðfræði ofl og stundatöflugerð |
| 09/1967 - 05/1968 | Gagnfræðask í Kópavogi | Stærðfræði ofl og stundatöflugerð |
| 09/1968 - 05/1969 | Gagnfræðask í Kópavogi | Stærðfræði ofl og stundatöflugerð |
| 09/1971 - 05/1972 | Hlaðgerðarkot, sérskóli | Stærðfræði, almenn kennsla, akstur |
| > | > | > |
| Samandreginn | listi yfir | framhaldsskólakennslu |
Tímabil: |
Staður: |
Viðfangsefni: |
| 09/1972 - 09/1973 | Menntadeild Víghólaskóla | Stærðfræðikennsla |
| 09/1973 - 09/1976 | Menntaskólinn í Kópavogi | Stæ og stundatöflug, deildarstjórn |
| 09/1976 - 09/1978 | Launalaust námsleyfi | Námslok við háskólann í Osló |
| 09/1978 - 09/1982 | Menntaskólinn í Kópavogi | Stæ, sálarfr, stundatg, dstj, námsráðgj. |
| 09/1982 - 09/1987 | Menntaskólinn í Kópavogi | Aðstskólam, stæ, tölvufræði og stjórnun |
| 09/1987 - 09/1988 | Menntaskólinn í Kópavogi | Stærðfræði og tölvufræði, dstj. |
| 09/1988 - 08/1989 | Orlofsár | Forritunarnám við háskólann í Osló |
| 09/1989 - 08/2000 | Menntaskólinn í Kópavogi | Tölvufræði, dstj. |
| 09/2000 - 05/2002 | Tækniskóli Íslands | Tölvufræði og stærðfræði |